Utilita' e Impostazioni
Dati aziendali (carta intestata e fattura)
Filiali / Agenzie
- Sede
Regimi fiscali e aliquote
Tutti i parametri fiscali sono DA VALIDARE col commercialista (o da copiare dalle fatture XML reali di MediaInx).
| Codice | Descrizione | Tipo calcolo | Natura | IVA in fattura | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Iva al 10% | con iva | - | si | da validare |
| 22 | IVA al 22% | con iva | - | si | da validare |
| 4 | IVA al 4% | con iva | - | si | da validare |
| 5 | DPR n. 633 del 1972 (DA CHIARIRE) | fuori campo | - | no | disattivo |
| 74ter | 74 Ter | regime margine | N5 | no | da validare |
| 7TER | Escluso art. 7 ter | escluso | N2.1 | no | da validare |
| Art.2 | Escluso IVA art. 2 | escluso | N2.2 | no | da validare |
| Art.36 | Art. 36 | regime margine | N5 | no | da validare |
| Es.A10 | Esente art. 10 ex DPR 26/10/72 | esente | N4 | no | da validare |
| Es.A12 | Esente art. 12 | esente | N4 | no | da validare |
| Es.A15 | Esente art. 15 | esente | N4 | no | da validare |
| Es.A7 | Esente art. 7 | esente | N4 | no | da validare |
| Es.A9 | Esente art. 9 | esente | N4 | no | da validare |
| Fc | Fuori Conto IVA | fuori campo | N2 | no | da validare |
| Ni | Non Imponibile | non imponibile | N3 | no | da validare |
IVA 22%: 22,00%IVA 10%: 10,00%IVA 4%: 4,00%