Scadenzario
Incassi e scadenze, anno 2026
Da incassare
31.655,00
Incassato
11.077,00
Residuo
20.578,00
| Scadenza | Pratica | Sottogruppo | Metodo | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 1/2026CALABRIA MAGGIO | Famiglia Medici | Contanti | 252,00 | scaduta |
| 05/07/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Greco Immacolata | Contanti | 100,00 | scaduta |
| 05/07/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Marino Vincenzo | Contanti | 480,00 | scaduta |
| 15/07/2026 | 1/2026CALABRIA MAGGIO | Vassallucci Teresa | Bonifico | 106,00 | scaduta |
| 20/07/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Parrocchia San Michele Arcangelo | Bonifico | 1.440,00 | scaduta |
| 20/07/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Famiglia Ruggiero | Bonifico | 860,00 | scaduta |
| 25/07/2026 | 6/2026CROCIERA MSC MEDITERRANEO | Famiglia Coppola | Bonifico | 2.280,00 | scaduta |
| 25/07/2026 | 6/2026CROCIERA MSC MEDITERRANEO | Ricci Ernesto | Bonifico | 1.340,00 | scaduta |
| 01/08/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Greco Immacolata | Contanti | 240,00 | scaduta |
| 25/08/2026 | 8/2026SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Famiglia Marchetti | Bonifico | 960,00 | scaduta |
| 25/08/2026 | 8/2026SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Famiglia Conte | Bonifico | 770,00 | scaduta |
| 25/08/2026 | 8/2026SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Parrocchia Santa Maria del Carmine | Bonifico | 6.360,00 | scaduta |
| 30/08/2026 | 7/2026ROMA GIUBILEO SETTEMBRE | Del Pozzo Giuseppina | Contanti | 260,00 | scaduta |
| 30/08/2026 | 7/2026ROMA GIUBILEO SETTEMBRE | Guzzo Antonio | Bonifico | 260,00 | scaduta |
| 05/09/2026 | 3/2026SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Famiglia Santoro | Bonifico | 1.360,00 | scaduta |
| 05/09/2026 | 3/2026SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Lombardi Aldo | Bonifico | 840,00 | scaduta |
| 05/09/2026 | 3/2026SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Coro Voci del Cilento | Bonifico | 1.770,00 | scaduta |
| 05/11/2026 | 5/2026VIENNA MERCATINI DICEMBRE | Iannone Lucia | Bonifico | 600,00 | in attesa |
| 05/11/2026 | 5/2026VIENNA MERCATINI DICEMBRE | Esposito Anna | Bonifico | 300,00 | in attesa |
| 10/03/2026 | 4/2026MATERA E ALBEROBELLO | Amici del Circolo | Bonifico | 300,00 | incassato |
| 02/04/2026 | 1/2026CALABRIA MAGGIO | Famiglia Rossi | Bonifico | 150,00 | incassato |
| 05/04/2026 | 1/2026CALABRIA MAGGIO | Vassallucci Teresa | Bonifico | 100,00 | incassato |
| 05/04/2026 | 1/2026CALABRIA MAGGIO | Famiglia Medici | Contanti | 100,00 | incassato |
| 10/04/2026 | 4/2026MATERA E ALBEROBELLO | Famiglia Russo | Contanti | 590,00 | incassato |
| 10/04/2026 | 4/2026MATERA E ALBEROBELLO | Amici del Circolo | Bonifico | 585,00 | incassato |
| 20/04/2026 | 6/2026CROCIERA MSC MEDITERRANEO | Famiglia Coppola | Bonifico | 1.000,00 | incassato |
| 20/04/2026 | 6/2026CROCIERA MSC MEDITERRANEO | Ricci Ernesto | Carta di pagamento | 500,00 | incassato |
| 05/05/2026 | 1/2026CALABRIA MAGGIO | Famiglia Rossi | Contanti | 202,00 | incassato |
| 10/06/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Marino Vincenzo | Contanti | 200,00 | incassato |
| 10/06/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Parrocchia San Michele Arcangelo | Bonifico | 600,00 | incassato |
| 10/06/2026 | 2/2026MEDJUGORJE AGOSTO | Famiglia Ruggiero | Carta di pagamento | 400,00 | incassato |
| 01/07/2026 | 3/2026SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Famiglia Santoro | Carta di pagamento | 500,00 | incassato |
| 01/07/2026 | 3/2026SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Lombardi Aldo | Bonifico | 400,00 | incassato |
| 01/07/2026 | 3/2026SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Coro Voci del Cilento | Bonifico | 800,00 | incassato |
| 05/07/2026 | 5/2026VIENNA MERCATINI DICEMBRE | Esposito Anna | Carta di pagamento | 150,00 | incassato |
| 05/07/2026 | 5/2026VIENNA MERCATINI DICEMBRE | Iannone Lucia | Bonifico | 300,00 | incassato |
| 10/07/2026 | 7/2026ROMA GIUBILEO SETTEMBRE | Guzzo Antonio | Bonifico | 100,00 | incassato |
| 10/07/2026 | 8/2026SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Parrocchia Santa Maria del Carmine | Bonifico | 3.000,00 | incassato |
| 10/07/2026 | 8/2026SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Famiglia Conte | Contanti | 400,00 | incassato |
| 10/07/2026 | 7/2026ROMA GIUBILEO SETTEMBRE | Del Pozzo Giuseppina | Contanti | 100,00 | incassato |
| 10/07/2026 | 8/2026SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Famiglia Marchetti | Carta di pagamento | 600,00 | incassato |
L'export PDF e' quello da passare al commercialista. L'export Excel arrivera' appena scelta la libreria.