Entrate
1.700,00
Uscite
4.200,00
Saldo
-2.500,00
| Data | Tipo | Descrizione | Controparte | Modalità | Entrata | Uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Famiglia Ruggiero | Carta di pagamento | 400,00 | |
| 10/06/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Parrocchia San Michele Arcangelo | Bonifico | 600,00 | |
| 12/06/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Marino Vincenzo | Contanti | 200,00 | |
| 20/06/2026 | pagamento | Fattura 2026/128 | Hotel Villaggio Calabria | Bonifico | 4.200,00 | |
| 28/06/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Famiglia Santoro | Carta di pagamento | 500,00 |
Le ENTRATE sono le rate saldate dei clienti; le USCITE sono le fatture ricevute segnate come pagate (in /fatture-ricevute). L'export PDF/CSV e' quello da passare al commercialista.