Entrate
5.850,00
Uscite
5.510,00
Saldo
340,00
| Data | Tipo | Descrizione | Controparte | Modalità | Entrata | Uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Coro Voci del Cilento | Bonifico | 800,00 | |
| 02/07/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Lombardi Aldo | Bonifico | 400,00 | |
| 03/07/2026 | incasso | Pratica 5/2026 | Iannone Lucia | Bonifico | 300,00 | |
| 05/07/2026 | incasso | Pratica 5/2026 | Esposito Anna | Carta di pagamento | 150,00 | |
| 08/07/2026 | incasso | Pratica 7/2026 | Del Pozzo Giuseppina | Contanti | 100,00 | |
| 08/07/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Famiglia Marchetti | Carta di pagamento | 600,00 | |
| 08/07/2026 | pagamento | Fattura FT-9021 | Speranza Viaggi SRL | Carta di pagamento | 610,00 | |
| 09/07/2026 | incasso | Pratica 7/2026 | Guzzo Antonio | Bonifico | 100,00 | |
| 09/07/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Parrocchia Santa Maria del Carmine | Bonifico | 3.000,00 | |
| 10/07/2026 | pagamento | Fattura A-451 | Autolinee Gran Turismo | Bonifico | 1.800,00 | |
| 11/07/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Famiglia Conte | Contanti | 400,00 | |
| 28/07/2026 | pagamento | Fattura 2026/77 | Hotel Naxos Beach Taormina | Bonifico | 3.100,00 |
Le ENTRATE sono le rate saldate dei clienti; le USCITE sono le fatture ricevute segnate come pagate (in /fatture-ricevute). L'export PDF/CSV e' quello da passare al commercialista.